logo

Téléchargements

   Recueil des actes administratifs

Retrouvez ici l’ensemble des actes administratifs de Berry Numérique

Nom du fichier Taille Date
Délibération du 16 juin 2023 1.31 MB 26-06-2023
Délibération du 27 janvier 2023 803.86 kB 07-03-2023
Délibérations du 16 décembre 2022 1.09 MB 22-12-2022
Délibérations du 14 octobre 2022 1.29 MB 02-11-2022
Délibérations du 20 mai 2022 1.15 MB 01-06-2022
Délibérations du 25 janvier 2022 1.01 MB 01-02-2022
Délibérations du 20 décembre 2021 1.46 MB 11-01-2022
Délibérations du 22 octobre 2021 1.40 MB 02-12-2021
Délibérations du 7 septembre 2021 1.43 MB 02-12-2021
Délibérations du 25 mai 2021 1.52 MB 07-06-2021
Délibérations du 10 février 2021 1.61 MB 18-02-2021
Délibérations du 16 décembre 2020 898.92 kB 18-02-2021
Délibérations du 16 octobre 2020 1.40 MB 18-02-2021
Délibérations du 15 septembre 2020 1.75 MB 22-09-2020
Délibérations du 4 février 2020 1.34 MB 08-09-2020

   Recueil des procès-verbaux

Vous trouverez ici l’ensemble des procès-verbaux de Berry Numérique.

Nom du fichier Taille Date
Procès-verbal du 27 janvier 2023 339.43 kB 26-06-2023
Procès-verbal du 16 décembre 2022 372.73 kB 07-03-2023
Procès-verbal du 14 octobre 2022 545.43 kB 22-12-2022
Procès-verbal du 20 mai 2022 314.96 kB 02-11-2022
Procès-verbal du 25 janvier 2022 499.21 kB 01-06-2022
Procès-verbal du 17 décembre 2021 331.51 kB 25-01-2022
Procès-verbal du 22 octobre 2021 378.39 kB 11-01-2022
Procès-verbal du 7 septembre 2021 297.73 kB 02-12-2021
Procès-verbal du 25 mai 2021 1.67 MB 02-12-2021
Procès-verbal du 10 février 2021 454.80 kB 07-06-2021
Procès-verbal du 16 décembre 2020 246.18 kB 18-02-2021
Procès-verbal du 16 octobre 2020 3.05 MB 18-02-2021
Procès-verbal du 15 septembre 2020 406.40 kB 18-02-2021
Procès-verbal du 4 février 2020 450.88 kB 22-09-2020

   Documents utiles

Vous trouverez l’ensemble des actions entreprises par la structure dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire dans le département du Cher : Les statuts, le SDTAN et les rapports d’activité.

   Open Data

Vous trouverez ci-après les données open data sur les :

  • Poteaux fibre déployés dans le Cher et l’Indre.
  • Communes concernées par le déploiement du réseau fibre optique public d’ici 2021.
  • Zones géographiques concernées par la montée en débit du réseau cuivre (offre Point de Raccordement Mutualisé – PRM) entre 2018 et 2020.
  • Relais radio ayant bénéficié d’une montée en débit au 30 juin 2019.

Nom du fichier Taille Date
Poteaux_BN-RIP36-BFO 518.48 kB 29-11-2022
Communes_FTTH_2021 59.58 kB 29-07-2019
Relais_MIMO_2019-06 3.18 kB 29-07-2019
Zones_Arrières_PRM18 6.58 kB 29-07-2019
facebook twitter